Il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li l-persentaġġ approssimattiv ta’ votanti li vvutaw fl-Elezzjoni Ġenerali li saret ilbieraħ kien ta’ 85.5 fil-mija.
S’issa, dan ifisser l-aktar persentaġġ baxx mill-Indipendenza ‘l hawn. Madanakollu, il-persentaġġ preċiż jiġi kkonfermat ladarba jiġu ppubblikati r-riżultati uffiċjali aktar tard illum.
Skont l-istatistika maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali, l-inqas rata ta’ votanti kienet irreġistrata fit-12-il distrett b’78.38 fil-mija filwaqt li l-ogħla rata kienet irreġistrata fis-7 distrett bi 88.02 fil-mija.
L-istatistika turi wkoll li t-total ta’ votanti li ħarġu jivvutaw huwa dak ta’ 303,575 minn 355,075 votant reġistrati.
Persentaġġ approssimattiv ta’ voti mitfugħa fl-4 t’ijiem ta’ votazzjoni 2022 | |||
Distrett | Votanti Reġistrati | Total | % |
1 | 25,862 | 22,124 | 85.55% |
2 | 26,940 | 23,475 | 87.14% |
3 | 27,566 | 24,216 | 87.85% |
4 | 26,688 | 23,184 | 86.87% |
5 | 27,056 | 23,590 | 87.19% |
6 | 27,321 | 23,865 | 87.35% |
7 | 27,923 | 24,577 | 88.02% |
8 | 26,360 | 22,747 | 86.29% |
9 | 26,007 | 21,936 | 84.35% |
10 | 26,777 | 21,848 | 81.59% |
11 | 27,401 | 23,233 | 84.79% |
12 | 28,249 | 22,142 | 78.38% |
13 | 30,925 | 26,638 | 86.14% |
Total | 355,075 | 303,575 | 85.50% |
Wara jum il-votazzjoni, l-istennija tal-lum tqanqal tensjoni hekk kif fi ftit ħin ieħor jibda l-proċess li jmiss, dak li jibdew jinkixfu l-voti u eventwalment minn ħin għal ieħor wieħed jistenna l-ewwel indikazzjoni tar-riżultat.
